لیگــهای اروپــایی
بازیهای هفته 38 | |||
یکشنبه, 22 اردیبهشت 1398 | |||
برایتون | 4-1 | منچسترسیتی | 18:30 |
برنلی | 3-1 | آرسنال | 18:30 |
کریستال پالاس | 3-5 | بورنموث | 18:30 |
فولهام | 0-0 | نیوکاسل | 18:30 |
لسترسیتی | 0-0 | چلسی | 18:30 |
لیورپول | 0-2 | ولورهمپتون | 18:30 |
منچستریونایتد | 2-0 | کاردیف | 18:30 |
ساوتهمپتون | 1-1 | هادرزفیلد | 18:30 |
تاتنهام | 2-2 | اورتون | 18:30 |
واتفورد | 4-1 | وستهام | 18:30 |
# | تيم | بازي | تفاضل | امتياز |
1 | منچسترسیتی | 38 | 72 | 98 |
2 | لیورپول | 38 | 67 | 97 |
3 | چلسی | 38 | 24 | 72 |
4 | تاتنهام | 38 | 28 | 71 |
5 | آرسنال | 38 | 22 | 70 |
6 | منچستریونایتد | 38 | 11 | 66 |
7 | ولورهمپتون | 38 | 1 | 57 |
8 | اورتون | 38 | 8 | 54 |
9 | لسترسیتی | 38 | 3 | 52 |
10 | وستهام | 38 | -3 | 52 |
11 | واتفورد | 38 | -7 | 50 |
12 | کریستال پالاس | 38 | -2 | 49 |
13 | بورنموث | 38 | -14 | 45 |
14 | نیوکاسل | 38 | -10 | 43 |
15 | برنلی | 38 | -23 | 40 |
16 | ساوتهمپتون | 38 | -20 | 39 |
17 | برایتون | 38 | -25 | 36 |
18 | کاردیف | 38 | -35 | 34 |
19 | فولهام | 38 | -43 | 27 |
20 | هادرزفیلد | 38 | -54 | 16 |
لیـگ قهـرمـانان آسیــا
نیمه نهایی | |||
سه شنبه, 9 مهر 1398 | |||
السد قطر | 4-1 | الهلال عربستان | 19:00 |
چهارشنبه, 10 مهر 1398 | |||
اوراواردز | 0-2 | گوانگژو چین | 14:00 |
سه شنبه, 30 مهر 1398 | |||
الهلال عربستان | - | السد قطر | 19:45 |
چهارشنبه, 1 آبان 1398 | |||
گوانگژو چین | - | اوراواردز | 15:30 |
لیگ برتـر ایـران
بازیهای هفته 6 | |||
جمعه, 12 مهر 1398 | |||
استقلال | 1-2 | گل گهر سیرجان | 16:00 |
پیکان | 3-2 | نفت مسجدسلیمان | 16:00 |
نساجی مازندران | 0-0 | ماشین سازی | 17:00 |
سپاهان | 0-2 | ذوب آهن | 17:05 |
صنعت نفت آبادان | 0-1 | سایپا | 17:15 |
شاهین شهرداری بوشهر | 1-0 | فولاد | 17:15 |
شهر خودرو | 0-1 | پرسپولیس | 18:15 |
تراکتورسازی | 0-1 | پارس جنوبی جم | 18:30 |
جدول ليگ
# | تيم | بازي | تفاضل | امتياز |
1 | سپاهان | 6 | 8 | 14 |
2 | تراکتورسازی | 6 | 4 | 14 |
3 | شهر خودرو | 6 | 4 | 13 |
4 | صنعت نفت آبادان | 6 | 2 | 11 |
5 | نساجی مازندران | 6 | 2 | 9 |
6 | فولاد | 6 | 1 | 9 |
7 | پرسپولیس | 6 | -1 | 9 |
8 | نفت مسجدسلیمان | 6 | 1 | 8 |
9 | سایپا | 6 | -1 | 7 |
10 | ماشین سازی | 6 | -3 | 7 |
11 | پارس جنوبی جم | 6 | -1 | 6 |
12 | استقلال | 6 | -1 | 6 |
13 | پیکان | 6 | 0 | 5 |
14 | ذوب آهن | 6 | -3 | 4 |
15 | گل گهر سیرجان | 6 | -3 | 3 |
16 | شاهین شهرداری بوشهر | 6 | -9 | 1 |